
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041010 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 125 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 11300 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 525 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.