
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10721 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 28 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 240 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 57 |
| Общая длина | L | мм | 1590 |
| Общая ширина | B | мм | 660 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1160 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1160 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,02/0,026 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,035/0,029 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,3/4,8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/55 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,4 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | |
| База колес | Y | мм | 1105 |
| Размер ведущего колеса | мм | 240x76 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1375 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1850 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2077 |
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.