
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1926/2253 |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1145 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,030/0,045 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,045 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7,5/10,5 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/330-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/18 | |
| База колес | Y | мм | 1376 |
| Размер передних колес | мм | 250x95 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1669/1976 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2313/2620 |
| Вес | кг | 503 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.