
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1351 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 820 |
| Ширина вилы | e | мм | 130 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 2012 |
| Общая ширина | B | мм | 862 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1977 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5006 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,8/9,0 | |
| База колес | Y | мм | 1291 |
| Размер передних колес | мм | 230/120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1588 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2515 |
| Вес | кг | 1157 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Ю-З, 0-2 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.